Gör som vi -
Bli tigerfadder!
Två versioner - LT och Pro
TimeTrack Desktop finns i två versioner, LT och Pro.
LT-versionen är tänkt för dig som inte behöver använda
projekt men som ändå vill ha TimeTrack's enkla tidredovisning och
kontakthantering. Pro-versionen är för dig som behöver projekthantering,
bättre uppföljning och kalendrar. Pro-versionen innehåller
också fler rapporter i tidsredovisningen.
| Tidredovisning | LT | Pro |
| Enkel tidredovisning med Arbeta/Pausa-knappar | ||
| Återstart av tidtagaren för redan sparade transaktioner | ||
| Lista med kontakter i huvudfönstret | ||
| Lista med tjänster i huvudfönstret | ||
| Personer, telefonnummer, e-post- och webadress lätt tillgängliga i huvudfönstret | ||
| Registrering dagsvis i tabell direkt i huvudfönstret | ||
| Avancerade grupperings- och summeringsmöjligheter mha tabell | ||
| Export i Excel-, HTML-, text- och XML-format mha tabell | ||
| Lista över transaktioner med urval på kontakt, projekt datum och användare | ||
| Fält för debiterbar och verklig tid | ||
| Transaktioner kan märkas som icke debiterbara och som fakturerade | ||
| Timdebitering, fast avgift, frånvaro, sträcka och artiklar | ||
| Lista för kontakter i huvudfönstret visar namn, nummer, kontaktpersoner samt arbetad och verklig tid | ||
| Lista för tjänster i huvudfönstret visar benämning, nummer och pris | ||
| Redigering och bläddring av transaktioner direkt i huvudfönstret | ||
| Prissättning med 5 prislistor, rabatter och timpris per kontakt. | ||
| Lista för projekt i huvudfönstret visar namn och nummer | ||
| Projekthantering med ekonomisk uppföljning (se även nedan) | ||
| Prissättning per projekt med timpris, rabatt och prislista | ||
| Kalender med enkel översikt och filtrering av transaktioner och aktivitet | ||
| Personliga förval av projekt, tjänst och kontaktperson per kontakt | |
|
| A conto-fakturering | |
|
| Attest per transaktion, användare och projekt | ||
| Beräkning av lönekostnader och övriga kostnader | |
|
| Import och export av transaktioner | |
|
| Tjänster/artiklar | LT | Pro |
| Register över tjänster och artiklar | ||
| Fem olika typer av tjänster/artiklar | ||
| Gruppering | ||
| Prislistor och rabatter | ||
| Kortaste debiterbara tid | ||
| Hierakisk prissättning per användare, kontakt eller projekt | ||
| Fält för kostnader | ||
| Projekt | LT | Pro |
| Register över projekt med bla kommentarfält, offererat pris och ansvarig | ||
| Begränsning av tillåtna kontakter per projekt, även alla kontakter | ||
| Tre olika attestlägen | ||
| Budgetfunktion per användare | ||
| Ekonomisk uppföljning under valfria tidsperioder med grafik och utskrift | ||
| Utskrifter och rapporter | LT | Pro |
| Antal grundtyper av tidrapporter | 7 | 11 |
| Möjlighet att spara inställningar, skrivarval mm från gång till gång | ||
| Fakturering och kundreskontra | ||
| Koppling till XOR Compact för fakturering, kontakter, tjänster och projekt | ||
| Antal utskriftsalternativ av andras transaktioner | 1 | 3 |
| Utskrift av etiketter med urval, enstaka eller för massutskick | ||
| Förhandsgranskning av rapporter på bildskärmen | ||
| Rapporter i HTML-format | ||
| Projektrapportering | ||
| Urval på tjänstgrupp och urval med egendefinierade kontakturval | ||
| Kontakter | LT | Pro |
| Kontaktregister med fält för adresser, telefonnummer etc | ||
| Enkel länkning till en kontakts hemsida och e-post via din web-browser och e-postprogram | ||
| Ansvarig medarbetare, inaktivering av kontakt | ||
| Obegränsat antal kontaktpersoner per kontakt | ||
| Sökfunktion | ||
| Urvalssektion och bläddringsknappar | ||
| Faktureringsadress | ||
| Prislistor, timpris, rabatt, dokumentsökväg per kontakt | ||
| Historikfält per kontakt | ||
| Egendefinierade textfält och kryssrutor per kontakt och kontaktperson | ||
| A conto-fakturering | ||
| Egendefinierade kontakturval vid sökning och utskrifter | ||
| Kalender | LT | Pro |
| Kalender som visar transaktioner, möten mm | ||
| Tre olika summeringslägen för debiterbar tid, verklig tid och arbetstid. Visar totaler per dag och per vecka i tid, pengar och som procent | ||
| Drag och släpp-funktioner för skapande, kopiering etc av transaktioner och möten | ||
| Filtrering av möten och transaktioner per kontakt, tjänst och projekt | ||
| Möjlighet att titta i andras kalendrar, olika behörighetsnivåer | ||
| Gruppkalendrar och definition av grupper av användare | ||
| Dokumenthantering | LT | Pro |
| Register över företagets dokument | Indelning av dokument i grupper och länkning till en kontakt | |
| Möjlighet att snabbt skapa nya dokument i olika program | ||
| Automatisk överföring av exvis en kontakts adressuppgifter till externa program | ||
| Start av externa program med en knapptryckning | ||
| Övrigt | LT | Pro |
| Att göra-lista | ||
| Postverktyg för interna meddelanden | ||
| Register med privata kontakter | ||
| Sammanfattande logg per kontakt |